Tariff Library

Comprehensive DISCOM tariff data across Indian states and consumer categories. Compare energy charges, demand charges & fuel surcharges in one place.

Categories: HT Industry · LT Industry · HT Commercial · LT Commercial · Residential · Agricultural · EV Charging

DISCOM Demand Charge (₹/kVA) Energy Charge (₹/kWh) Base Fuel Surcharge (₹/kWh) % Fuel Surcharge Effective Fuel Surcharge (₹/unit) Total Variable Charges (₹/unit) Effective Date
DGVCL ₹150 ₹4.00 ₹2.30 0.00% ₹2.30 ₹6.30 31-03-2025
MGVCL ₹150 ₹4.00 ₹2.30 0.00% ₹2.30 ₹6.30 31-03-2025
PGVCL ₹150 ₹4.00 ₹2.30 0.00% ₹2.30 ₹6.30 31-03-2025
UGVCL ₹150 ₹4.00 ₹2.30 0.00% ₹2.30 ₹6.30 31-03-2025
Torrent Power Ahmedabad ₹260 ₹4.55 ₹3.72 3.40% ₹4.00 ₹8.55 29-03-2025
Torrent Power Surat ₹170 ₹4.80 ₹2.44 10.71% ₹3.22 ₹8.02 29-03-2025
GIFT-PCL ₹150 ₹4.00 ₹2.30 0.00% ₹2.30 ₹6.30 31-03-2025
Scroll to Top